Dati Meteo: attuale lunedì, 06/02/2012 15:40
Data Ora Temp. E. Umi. E. Baro. Pioggia Vento Direzione Direzione P.di condens Ind.di raffr Raffica vent
06/02/2012 15:40 -0,2 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) S-SE 157 ° -7,7 °C -0,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
06/02/2012 15:35 -0,3 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° -7,8 °C -1,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
06/02/2012 15:30 -0,2 °C 57 % 1017,7 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -7,7 °C -1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06/02/2012 15:25 -0,2 °C 57 % 1017,7 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -7,7 °C -1,6 °C 12,1 km/h (2 Bft)
06/02/2012 15:20 -0,2 °C 56 % 1017,7 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -7,9 °C -0,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06/02/2012 15:15 0,1 °C 55 % 1017,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -7,8 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06/02/2012 15:10 0,2 °C 54 % 1018,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SE 157 ° -8,0 °C 0,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
06/02/2012 15:05 0,1 °C 54 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) E-SE 112 ° -8,1 °C -0,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
06/02/2012 15:00 0,0 °C 54 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,2 °C 0,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
06/02/2012 14:55 0,0 °C 54 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,2 °C -0,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06/02/2012 14:50 0,0 °C 53 % 1018,4 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W 270 ° -8,4 °C 0,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06/02/2012 14:45 0,0 °C 53 % 1018,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -8,4 °C 0,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06/02/2012 14:40 0,0 °C 52 % 1018,4 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,7 °C -1,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
06/02/2012 14:35 0,0 °C 52 % 1018,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,7 °C 0,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
06/02/2012 14:30 0,0 °C 51 % 1018,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -8,9 °C 0,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/02/2012 14:25 0,0 °C 51 % 1018,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -8,9 °C 0,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06/02/2012 14:20 -0,2 °C 51 % 1018,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S-SE 157 ° -9,1 °C -0,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06/02/2012 14:15 -0,2 °C 50 % 1018,6 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° -9,3 °C -0,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06/02/2012 14:10 -0,1 °C 50 % 1018,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S 180 ° -9,2 °C -0,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
06/02/2012 14:05 -0,1 °C 50 % 1018,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -9,2 °C -0,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
06/02/2012 14:00 -0,1 °C 49 % 1018,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -9,5 °C -0,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06/02/2012 13:55 -0,2 °C 50 % 1018,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -9,3 °C -0,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
06/02/2012 13:50 -0,4 °C 50 % 1019,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° -9,5 °C -0,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
06/02/2012 13:45 -0,2 °C 49 % 1019,4 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -9,6 °C -0,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06/02/2012 13:40 0,0 °C 49 % 1019,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W 270 ° -9,4 °C -0,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
06/02/2012 13:35 -0,1 °C 50 % 1019,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SE 135 ° -9,2 °C -1,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
06/02/2012 13:30 -0,1 °C 50 % 1020,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° -9,2 °C -0,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
06/02/2012 13:25 0,0 °C 50 % 1020,0 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -9,2 °C 0,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
06/02/2012 13:20 0,0 °C 51 % 1020,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -8,9 °C 0,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
06/02/2012 13:15 -0,1 °C 50 % 1020,0 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° -9,2 °C -0,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
06/02/2012 13:10 0,1 °C 52 % 1020,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° -8,6 °C 0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
06/02/2012 13:05 0,0 °C 53 % 1020,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -8,4 °C 0,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06/02/2012 13:00 -0,2 °C 53 % 1020,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -8,6 °C -0,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
06/02/2012 12:55 0,0 °C 53 % 1020,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -8,4 °C 0,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
06/02/2012 12:50 0,3 °C 55 % 1020,5 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -7,7 °C 0,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06/02/2012 12:45 0,1 °C 55 % 1020,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) N 360 ° -7,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 12:40 0,0 °C 55 % 1020,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -7,9 °C 0,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06/02/2012 12:35 -0,1 °C 56 % 1020,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° -7,8 °C -0,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
06/02/2012 12:30 0,0 °C 56 % 1020,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -7,7 °C 0,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
06/02/2012 12:25 0,0 °C 56 % 1020,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -7,7 °C 0,0 °C 13,8 km/h (3 Bft)
06/02/2012 12:20 0,0 °C 56 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -7,7 °C 0,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06/02/2012 12:15 0,0 °C 58 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° -7,3 °C 0,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
06/02/2012 12:10 0,0 °C 58 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° -7,3 °C 0,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
06/02/2012 12:05 0,0 °C 58 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° -7,3 °C 0,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/02/2012 12:00 0,1 °C 59 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -6,9 °C 0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
06/02/2012 11:55 0,0 °C 61 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -6,6 °C 0,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
06/02/2012 11:50 -0,2 °C 61 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -6,8 °C -0,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
06/02/2012 11:45 -0,4 °C 61 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° -7,0 °C -0,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
06/02/2012 11:40 -0,7 °C 61 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° -7,3 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 11:35 -0,6 °C 62 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° -7,0 °C -0,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
06/02/2012 11:30 -0,5 °C 63 % 1021,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° -6,7 °C -0,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
06/02/2012 11:25 -0,5 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° -6,5 °C -0,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
06/02/2012 11:20 -0,7 °C 65 % 1021,0 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° -6,4 °C -0,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
06/02/2012 11:15 -0,8 °C 66 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° -6,3 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 11:10 -1,1 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NW 315 ° -6,4 °C -1,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
06/02/2012 11:05 -1,2 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° -6,5 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06/02/2012 11:00 -1,6 °C 69 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° -6,5 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 10:55 -1,9 °C 69 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° -6,8 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 10:50 -2,3 °C 70 % 1020,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° -7,0 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 10:45 -2,6 °C 71 % 1020,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -7,1 °C -2,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
06/02/2012 10:40 -2,7 °C 71 % 1020,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -7,2 °C -2,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
06/02/2012 10:35 -2,8 °C 72 % 1020,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -7,1 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 10:30 -2,8 °C 72 % 1020,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° -7,1 °C -2,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
06/02/2012 10:25 -2,9 °C 72 % 1020,6 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -7,2 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 10:20 -2,9 °C 73 % 1020,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -7,0 °C -2,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
06/02/2012 10:15 -2,9 °C 73 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -7,0 °C -2,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
06/02/2012 10:10 -3,1 °C 73 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -7,2 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 10:05 -3,3 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -7,3 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 10:00 -3,2 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NE 45 ° -7,2 °C -3,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
06/02/2012 09:55 -3,3 °C 75 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° -7,1 °C -3,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
06/02/2012 09:50 -3,6 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° -7,2 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 09:45 -3,6 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SE 135 ° -7,2 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 09:40 -3,9 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) E-SE 112 ° -7,3 °C -3,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06/02/2012 09:35 -4,1 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° -7,5 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 09:30 -4,4 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -7,6 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 09:25 -4,4 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -7,6 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 09:20 -4,4 °C 80 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -7,3 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 09:15 -4,6 °C 80 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° -7,5 °C -4,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
06/02/2012 09:10 -4,9 °C 81 % 1020,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -7,6 °C -4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06/02/2012 09:05 -5,1 °C 81 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -7,8 °C -5,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
06/02/2012 09:00 -5,5 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° -8,1 °C -5,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06/02/2012 08:55 -5,7 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -8,3 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 08:50 -6,2 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -8,6 °C -6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 08:45 -6,4 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -8,8 °C -6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 08:40 -6,8 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -9,2 °C -6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 08:35 -7,0 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -9,4 °C -7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 08:30 -7,4 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -9,9 °C -7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 08:25 -7,5 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,0 °C -7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06/02/2012 08:20 -7,6 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,1 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 08:15 -7,7 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,2 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 08:10 -7,9 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,4 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 08:05 -8,0 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,5 °C -8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 08:00 -8,1 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,6 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 07:55 -8,2 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -10,7 °C -8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 07:50 -8,2 °C 81 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -10,9 °C -8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 07:45 -8,1 °C 81 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,8 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 07:40 -8,1 °C 81 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,8 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 07:35 -8,1 °C 81 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,8 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 07:30 -8,0 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,7 °C -8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 07:25 -8,1 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,8 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 07:20 -8,1 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,9 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 07:15 -8,1 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,9 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 07:10 -8,0 °C 81 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,7 °C -8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 07:05 -8,0 °C 81 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,7 °C -8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 07:00 -8,0 °C 81 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,7 °C -8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 06:55 -7,9 °C 81 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,6 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 06:50 -7,9 °C 81 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,6 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 06:45 -7,9 °C 81 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,6 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 06:40 -7,9 °C 81 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,6 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 06:35 -7,9 °C 80 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,7 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 06:30 -7,9 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° -10,7 °C -7,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
06/02/2012 06:25 -7,9 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,7 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 06:20 -7,8 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,6 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 06:15 -7,6 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,4 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 06:10 -7,6 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,4 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 06:05 -7,6 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,4 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 06:00 -7,6 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,4 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 05:55 -7,5 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,3 °C -7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 05:50 -7,5 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,3 °C -7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06/02/2012 05:45 -7,5 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -10,3 °C -7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 05:40 -7,5 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -10,3 °C -7,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
06/02/2012 05:35 -7,5 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -10,3 °C -7,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
06/02/2012 05:30 -7,6 °C 80 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,4 °C -7,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
06/02/2012 05:25 -7,6 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,6 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 05:20 -7,6 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,6 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 05:15 -7,6 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,6 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 05:10 -7,4 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,4 °C -7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 05:05 -7,4 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,4 °C -7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 05:00 -7,3 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,3 °C -7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 04:55 -7,2 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,2 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 04:50 -7,2 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -10,2 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 04:45 -7,2 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,2 °C -7,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
06/02/2012 04:40 -7,2 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,2 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 04:35 -7,2 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,2 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 04:30 -7,2 °C 79 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,2 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 04:25 -7,2 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° -10,4 °C -7,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
06/02/2012 04:20 -7,2 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° -10,4 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 04:15 -7,2 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° -10,4 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 04:10 -7,2 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SE 135 ° -10,4 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 04:05 -7,2 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SE 135 ° -10,4 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 04:00 -7,2 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SE 135 ° -10,4 °C -7,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
06/02/2012 03:55 -7,1 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SE 135 ° -10,3 °C -7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06/02/2012 03:50 -7,0 °C 78 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SE 135 ° -10,2 °C -7,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06/02/2012 03:45 -7,0 °C 78 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SE 135 ° -10,2 °C -7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 03:40 -6,8 °C 78 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SE 135 ° -10,0 °C -6,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
06/02/2012 03:35 -6,8 °C 79 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SE 135 ° -9,8 °C -6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 03:30 -6,8 °C 79 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° -9,8 °C -6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
06/02/2012 03:25 -6,7 °C 79 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° -9,7 °C -6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/02/2012 03:20 -6,7 °C 79 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° -9,7 °C -6,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
06/02/2012 03:15 -6,6 °C 79 % 1021,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° -9,6 °C -6,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
06/02/2012 03:10 -6,6 °C 79 % 1022,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° -9,6 °C -6,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
06/02/2012 03:05 -6,6 °C 79 % 1022,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° -9,6 °C -6,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
